产品简介:MCV-32立式加工中心主轴采用伺服电机控制,低速性能好、定位精度高. 机床结构紧凑,刚性好,成本低. 进给轴采用伺服电机控制。
品牌 | 坎门机床/KACHI | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀库容量 | 10把 |
工作台尺寸 | 700*320mm | 工作台最大承重 | 200kg |
最大行程 | X轴:450mm,Y轴:480mm,Z轴:320mm | 主轴转速 | 3000r/min |
主轴锥孔 | BT40 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
主轴电机功率 | 5.5kw | 外形尺寸(长×宽×高) | 2000*1750*2020mm |
重量 | 2500kg |
MCV-32立式加工中心参数
主要规格与参数 |
|
|
工作台面尺寸 | mm | 700×320 |
工作台承载zui大重量 | kg | 200 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 190-450 |
主轴中心至立柱前距离 | mm | 410 |
主轴锥孔 |
| BT40 |
主轴转速(无极) | r/min | 30-3000 |
主电机功率 | kW | 5.5 |
X轴zui大行程 | mm | 450 |
Z轴zui大行程 | mm | 480 |
Y轴zui大行程 | mm | 320 |
X轴进给速度(无极) | mm/min | 0-2000 |
Y轴进给速度(无极) | mm/min | 0-2000 |
Z轴进给速度(无极) | mm/min | 0-2000 |
X轴快速移动速度 | mm/min | 12000 |
Z轴快速移动速度 | mm/min | 12000 |
Y轴快速移动速度 | mm/min | 12000 |
刀库容量(把) |
| 10 |
zui大刀具尺寸 |
| Φ60×250 |
zui大刀具重量 | kg | 3 |
换刀时间 | s | 3 |
机床外形尺寸L×B×H(长×宽×高) | mm | 2000×1750×2020 |
机床净重(约) | kg | 2500 |
注明:括号内的参数为选用配置,以上资料如有更改恕不另行通知。
:
关于我们
公司介绍 企业荣誉 人才招聘www.vw099.com
www.vw099.com 视频展示企业动态
公司新闻 vwin德赢吧vwin德赢黑钱_vw099.com
vwin德赢黑钱_vw099.com联系我们
联系方式 在线留言