产品简介:K08SY复合式机床设计上采用先进有限元分析技术,结构合理,布局优。且铸件经过二次时效处理,确保机床加工长期稳定性。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 界面语言 | 中文 |
销售区域 | 全国 |
1. K08SY机床铸件均采用HT300。设计上采用先进有限元分析技术,结构合理,布局优。且铸件经过二次时效处理,确保机床加工长期稳定性。
2. 机床配备副主轴,可实现双主轴对接,提高加工精度和效率,自动化程度更高。X、Z1、Z2向均采用滚柱直线导轨。两线轨跨度大,稳定性好,刚性强,机床精度保持良好。
3. 双主轴均采用精密电主轴,具有高精度,高刚性,高转速,持久耐用。
4. 机床采用带Y轴12工位动力刀塔。双向定位,换刀时间短,定位精度高,动力刀塔在90°在垂直的立柱拖板上上下移动。选配不同的动力刀座可以对工件进行钻,铣,攻丝等加工,可对复杂零件实行车铣复合型加工。
5. 3轴丝杆采用精密进口滚珠丝杆,配合预拉伸工艺,热变形小,传动精度高。丝杆支撑采用NSK轴承,锁紧螺母采用高精度锁紧螺母。进一步提高机床加工精度。机床设计有侧排屑和后排屑两种方式。可供用户选取。
坎门机床厂K08SY复合式机床主要配置表
名称 | 型号 | 厂家 | 说明 |
控制系统 | 新代22TB | 新代 | 台资 |
主轴伺服电机 | DSP21A-D85(11.9KW) 配磁环编码器 | 新代 | 台资 |
X、Z向伺服进给电机 | X向S08-AM11-40B-F3 Z向S08-AM11-40-F3 | 新代 | 台资 |
尾座伺服电机 | S08-Am11-40-F3 | 新代 | 台资 |
副主轴电机 | DSP21A-D85(11.9KW) | 新代 | 台资 |
动力伺服刀塔电机 | S08-Am11-50K-F3 | 新代 | 台资 |
刀塔升降电机 | SO8-Am8-40B-F3 | 新代 | 台资 |
主轴单元 | CK200-A2-6(通孔)φ66 | 嘉珊 | 台资 |
副主轴 | CK200-A2-6(通孔)φ66 | 嘉珊 | 台资 |
十二工位动力伺服刀塔 | TCSDYL-80-12T(330)BmT | 丞鑫 | 台资 |
X、Z向直线导轨 | SRG45R2SS-780 SRG45C2SS-1830 | THK | 日本 |
X、Z向滚珠丝杆 | X向4010X720 Z向4010X1060 | THK | 日本 |
尾座滚柱线轨 | SRG35R2SS-1160 | THK | 日本 |
尾座丝杆 | 4010X975 | THK | 日本 |
尾座丝杆轴承 | 7206AC/DB | NSK | 日本 |
Z向丝杆轴承 | 7206AC/DB | NSK | 日本 |
X向丝杆法兰轴承 | 7206AC/DB | NSK | 日本 |
双向液压制动器 | VVS-50 | 兴隆 | 国产 |
双向液压制动器 | VVS-50 | 兴隆 | 国产 |
高压冷却水泵 | PMY-7.5A-5 | 简阳 | 国产 |
液压站 | YL-230-12 六工位 1.5KW 30泵 | 优一乐 | 国产 |
冷却机 | 冷却泵(20L) | 优一乐 | 国产 |
中空回转油缸 | TK852 超短型 | 艾维基业 | 国产 |
中空三爪卡盘 | YK3-08 | 艾维基业 | 国产 |
副主轴中空回转油缸 | TK852 超短型 | 艾维基业 | 国产 |
副主轴中空三爪卡盘 | YK3-08 | 艾维基业 | 国产 |
液压尾座 | 顶针莫氏5号 | 坎门机床 | 国产 |
新护罩全封闭 | 自制 | 坎门机床 | 国产 |
润滑泵 | AP822 | 利马达 | 国产 |
三色灯 | EXZS60BL-DC2403C-90Gy | 史比特 | 国产 |
坎门机床厂K08SY复合式机床主要参数表
项 目 | 单 位 | 规格/参数 | 备 注 |
床身上最大回转直径 | mm | φ600 | |
拖板上最大回转直径 | mm | φ300 | |
最大车削直径 | mm | φ200 | |
最大车削长度 | mm | 500 | |
主轴最高转速 | r.p.m | 4000 | |
主轴电机功率 | kW | 11.9 | |
主轴端部形式 | ISO | A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | φ66 | |
X轴行程 | mm | 250 | |
Z轴行程 | mm | 500 | |
A轴行程 | mm | 500 | |
X轴快移速度 | m/min | 20 | |
Z轴快移速度 | m/min | 20 | |
A轴快移速度 | mm/min | 20 | |
X轴进给速度 | mm/min | 5-1000 | |
Z轴进给速度 | mm/min | 10-2000 | |
A轴进给速度 | mm/min | 10-2000 | |
相邻刀位转位时间 | S | 0.3 | |
最远刀位转位时间 | S | 1.8 | |
方刀柄尺寸/圆刀柄尺寸 | mm | 25 | |
冷却电机功率 | W | 550 | |
冷却泵流量 | L/min | 75 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2730X1930X2180 | |
机床重量 | kg | 4350 |
关于我们
公司介绍 企业荣誉 人才招聘www.vw099.com
www.vw099.com 视频展示企业动态
公司新闻 vwin德赢吧vwin德赢黑钱_vw099.com
vwin德赢黑钱_vw099.com联系我们
联系方式 在线留言