产品简介:VMC系列立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在 床身上,主轴箱沿立柱上下移动(Z向)、滑座沿床身纵向移动(Y向)、工作台沿滑座横向移动(X向)的结构。床身、工作台、滑座、立柱、主轴箱等大件均采用树脂砂铸件,且经过两次时效处理消除应力,稳定性好,强度高,确保机床长期使用精度的稳定性,为机床性能的稳定性提供了保障。
品牌 | 坎门机床/KACHI | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文 | 工作台尺寸 | 1000×500mm |
工作台最大承重 | 500kg | 工作台T型槽 | 5-18-90 |
主轴锥孔 | BT40/Ø150 | 定位精度 | X轴:±0.005/300mm,Y轴:±0.005/300mm,Z轴:±0.005/300mm |
销售区域 | 全国 | 重复定位精度 | X轴:±0.005mm,Y轴:±0.005mm,Z轴:±0.005mm |
主轴电机功率 | 7.5KWkw | 外形尺寸(长×宽×高) | 2600X2860X2600mm |
重量 | 5500kg |
VMC系列立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在 床身上,主轴箱沿立柱上下移动(Z向)、滑座沿床身纵向移动(Y向)、工作台沿滑座横向移动(X向)的结构。床身、工作台、滑座、立柱、主轴箱等大件均采用树脂砂铸件,且经过两次时效处理消除应力,稳定性好,强度高,确保机床长期使用精度的稳定性,为机床性能的稳定性提供了保障。提高大件和整机的刚度和稳定性,有效抑制了切削 力导致机床的变形和振动。 主体采用高级铸件经退火与时效处理,消除内应力,减少 变形量,长期稳定机床精度底座及立柱采用大跨距结构设计,增加稳定度三轴支撑均采用进口精密线规,支撑刚性强,精度保持性好,运行平稳特制多轴主轴箱可一次性加工复杂产品
坎门机床LV855数控立式加工中心技术参数
X轴 | 800mm |
Y轴 | 550mm |
Z轴 | 550mm |
主轴端面至工作台 | 150-650mm |
主轴中心至立柱导轨 | 560mm |
X/Y/Z轴快速移动 | 48/48/48/min |
切削进给 | 1-10000mm/min |
工作台面积 | 1000×500mm |
最大承重 | 500Kg |
T型槽 | 5-18-90 |
转速 | 10-8000rpm |
主轴锥孔(7:24) | BT40/Ø150 |
主电机功率 | 7.5KW |
滚珠丝杠规格 | 4016/4016/4016 |
X/Y/轴定位精度 | ±0.005/300mm |
X轴滚柱线规规格 | 35 |
Y轴滚柱线规规格 | 45 |
Z轴滚柱导轨导轨 | 45 |
Z轴定位精度 | ±0.005/300mm |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.005mm |
Z轴重复定位精度 | ±0.005mm |
重量约 | 约5.5T |
长宽高 | 2600X2860X2600 |
坎门机床厂LV855主要配置表
名称 | 型号 | 厂家 | 产地 | 说明 |
控制系统 | 22MA | 新代 | 台资 | |
主轴电机 | 7.5KW | 新代 | 台资 | |
X/Y/Z伺服进给电机 | 15/15/28 | 新代 | 台资 | |
主轴 | BT40-150-8000rpm | 数格/台大 | 台资 | |
丝杠轴承 | NSK | 台资 | ||
X/Y/Z滚柱线规 | 35/45/45 | 上银/银泰 | 台资 | |
X/Z/Y滚珠丝杆 | 4016/4016/4016 | 上银 | 台资 | |
润滑泵 | YET-T2P2 | 胜祥/宝腾 | 台资 | |
冷却泵 | 370W+1100W冲销泵 | 泽工 | 国产 | |
不锈钢导轨防护 | 云南 | 国产 | ||
全防护(不含顶面) | 自制 | 坎门机床厂 | 国产 | |
三色灯 | EXZS60BL-DC2403C | 史比特 | 国产 | |
照明灯 | LED410 | 史比特 | 国产 | |
热交换器 |
关于我们
公司介绍 企业荣誉 人才招聘www.vw099.com
www.vw099.com 视频展示企业动态
公司新闻 vwin德赢吧vwin德赢黑钱_vw099.com
vwin德赢黑钱_vw099.com联系我们
联系方式 在线留言