品牌 | 坎门机床/KACHI | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
工件最大加工直径 | 100mm | 工件最大加工长度 | 140mm |
主电机功率 | 9.4kw | 床身最大回转直径 | 400mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 3470*1740*1580mm |
机床自重 | 6000kg |
双主轴双刀塔自动车床参数:
★主要规格与参数: |
|
|
床身上工件zui大回转直径 | mm | Φ400 |
加工zui大直径 | mm | Φ100 |
加工棒料zui大直径 | mm | Φ40 |
加工zui大长度〔单边〕 | mm | 140 |
加工螺纹 公制 | mm | 0.25—12 |
英制 | 牙/吋 | 28—3 1/2 |
主轴中心高 | mm | 288 |
主轴孔径 | mm | Φ50 |
左、右主轴转速 (无极) | r/min | 0—5000 |
刀塔X轴行程 | mm | 180 |
刀塔Z轴行程 | mm | 300 |
右主轴Z2轴行程 | mm | 180 |
Z1、Z2轴进给速度(无极) | mm/min | 20000 |
X轴进给速度(无极) | mm/min | 8000 |
Z1、Z2轴快速移动速度 | mm/min | 30000 |
X轴快速移动速度 | mm/min | 12000 |
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 |
主轴中心线到刀具支撑底面距离 | mm | 25 |
左主轴电机功率 | kW | 4.5 |
右主轴电机功率 | kW | 9.4 |
机床外形尺寸 L×B×H(长×宽×高) | mm | 3470×1740×1580 |
机床净重(约) | kg | 6000 |
关于我们
公司介绍 企业荣誉 人才招聘www.vw099.com
www.vw099.com 视频展示企业动态
公司新闻 vwin德赢吧vwin德赢黑钱_vw099.com
vwin德赢黑钱_vw099.com联系我们
联系方式 在线留言