产品简介:数控车床1、机床控制采用各种CNC数控系统供客户选购。2、进给运动采用滚珠丝杆和滚动直线导轨 3、主轴电机变速采用交流变频器.4、主轴卡盘夹紧装置有手动、液压各种控制形式供客户选购。 5、进给轴采用步进电机或伺服电机控制供客户选购
品牌 | 坎门机床/KACHI | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
工件最大加工直径 | 320mm | 工件最大加工长度 | 150mm |
主电机功率 | 4kw | 床身最大回转直径 | 380mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1730*1200*1640mm |
机床自重 | 1000kg |
数控车床特点: |
1、机床控制采用各种CNC数控系统供客户选购。 |
2、进给运动采用滚珠丝杆和滚动直线导轨 |
3、主轴电机变速采用交流变频器. |
4、主轴卡盘夹紧装置有手动、液压各种控制形式供客户选购。 |
5、进给轴采用步进电机或伺服电机控制供客户选购 |
数控车床主要规格与参数: | ||
床身上工件zui大回转直径 | mm | φ380 |
加工zui大直径 | mm | φ320 |
加工棒料zui大直径 | mm | φ40 |
加工zui大长度 | mm | 150 |
加工螺纹 公制 | mm | 0.25—12 |
英制 | 牙/吋 | 28—31/2 |
主轴中心高 | mm | 195 |
主轴孔径 | mm | φ50 |
左、右主轴转速 (无极) | r/min | 10—3000 |
刀塔X轴行程 | mm | 220 |
刀塔Z轴行程 | mm | 280 |
右主轴Z2轴行程 | mm | 350 |
Z1、Z2轴进给速度(无极) | mm/min | 0- 2000 |
X轴进给速度(无极) | mm/min | 0-1000 |
Z1、Z2轴快速移动速度 | mm/min | 24000 |
X轴快速移动速度 | mm/min | 12000 |
Z轴快速移动速度 | mm/min | 25×25 |
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 |
主轴中心线到刀具支撑底面距离 | KW | 25 |
尾座*套筒内孔锥度 | No4 | |
尾座套筒zui大移动量 | mm | 100 |
右主轴电机功率 | KW | 4 |
机床外形尺寸 L×B×H(长×宽×高) | mm | 1730×1200×1640 |
机床净重 | kg | 1000 |
关于我们
公司介绍 企业荣誉 人才招聘www.vw099.com
www.vw099.com 视频展示企业动态
公司新闻 vwin德赢吧vwin德赢黑钱_vw099.com
vwin德赢黑钱_vw099.com联系我们
联系方式 在线留言