产品简介:数控车床控制系统采用各种CNC数控系统供客户选购.进给运动采用滚珠丝杆,滑动导轨.主轴电机变速采用交流变频器.进给轴采用步进电机或伺服电机控制供客户选购。
品牌 | 坎门机床/KACHI | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
工件最大加工直径 | 180mm | 工件最大加工长度 | 950mm |
主电机功率 | 7.5kw | 床身最大回转直径 | 400mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1925*1150*1650mm |
机床自重 | 2200kg |
主要规格与参数: |
|
|
床身上工件zui大回转直径 | mm | Φ400 |
床身上加工zui大直径 | mm | Φ400 |
加工棒料zui大直径 | mm | Φ50 |
在刀架上加工zui大直径 | mm | Φ180 |
加工zui大长度 | mm | 950 |
加工螺纹 公制 | mm | 0.25—12 |
英制 | 牙/吋 | 28—3 1/2 |
主轴中心高(床身至主轴中心线) | mm | 190 |
主轴转速??(无极) | r/min | 2000 |
刀架X轴zui大行程 | mm | 200 |
刀架Z轴zui大行程 | mm | 550 |
X轴进给速度(无极) | mm/min | 5-1000 |
Z轴进给速度(无极) | mm/min | 10-2000 |
X轴快速移动速度 | mm/min | 6000 |
Z轴快速移动速度 | mm/min | 6000 |
刀杆截面尺寸 | mm | 20 × 20 |
尾座*套筒内孔锥度 | 莫氏4号 | |
尾座套筒zui大移动量 | mm | 120 |
主电机功率 | kW | 7.5 |
机床外形尺寸 L×B×H(长×宽×高) | mm | 1925×1150×1650 |
机床净重(约) | kg | 2200 |
关于我们
公司介绍 企业荣誉 人才招聘www.vw099.com
www.vw099.com 视频展示企业动态
公司新闻 vwin德赢吧vwin德赢黑钱_vw099.com
vwin德赢黑钱_vw099.com联系我们
联系方式 在线留言